Namen |
Geboren |
Overleden |
| DANCKMAN | ||
| PieternellaO | ||
| DE BIJ | ||
| MariaP,O | ||
| DE BOON | ||
| JudickO | ||
| DE BRUIN | ||
| AagjeP,K,O | geboren 17 Mei 1803 | overleed 24 Feb 1845 |
| NicolaasP,O | overleed 1828-1845 | |
| DE GEER | ||
| AbrahamK | doop 7 Okt 1770 | |
| AbrahamP,K,O | geboren 27 Jun 1747 | overleed 8 Dec 1787 |
| ClaasP,O | ||
| FrancijntjeK | doop 5 Dec 1753 | |
| HuibertK | doop 23 Jun 1767 | |
| HuybertP,K,O | geboren 29 Sep 1705 | overleed 27 Okt 1753 |
| WilhelminaP,K,O | doop 11 Okt 1768 | overleed 23 Sep 1831 |
| DE GLOPPER | ||
| MariaP,O | ||
| DE JAGER | ||
| MariaP,K,O | geboren 1672 | |
| DE JONG | ||
| BernhardP,K,O | geboren 19 Dec 1940 | |
| Christoffel JacobusP,K,O | geboren 1898 | |
| Christoffel JacobusK | geboren 1 Feb 1935 | overleed 21 Dec 2008 |
| JohannaP,K,O | geboren 24 Jun 1801 | overleed 19 Okt 1887 |
| Joyce ManonP,K,O | geboren 6 Aug 1968 | |
| KornelisP,O | doop 1772 | overleed 1865 |
| PieterP,O | ||
| VincentK | geboren 20 Okt 1970 | |
| DE JONGE | ||
| Adriana MariaP,K,O | geboren 13 Dec 1871 | overleed 14 Feb 1907 |
| Cornelis WillemK | geboren 17 Mrt 1841 | |
| JanP,O | overleed Vóór 1861 | |
| JanK | geboren Apr 1820 | overleed 31 Mei 1820 |
| JanP,K,O | geboren 26 Mrt 1833 | overleed 2 Dec 1913 |
| JannetjeK | geboren Mei 1825 | overleed 26 Mei 1825 |
| JohannaK | geboren Jun 1823 | overleed 30 Sep 1823 |
| JohannesP,K,O | geboren 1807 | overleed 17 Jan 1869 |
| JohannisK | geboren 27 Jan 1827 | overleed 27 Jan 1827 |
| KornelisK | geboren Mei 1821 | overleed 13 Aug 1821 |
| KrijntjeK | geboren 26 Mei 1842 | |
| NeeltjeK | geboren 1811 | |
| PieternellaK | geboren 26 Nov 1865 | |
| PieternellaK | geboren 1809 | overleed 28 Dec 1869 |
| SimonK | geboren Mrt 1814 | overleed 11 Aug 1814 |
| SimonK | geboren 1816 | overleed 2 Sep 1863 |
| TannetjeK | geboren 1812 | overleed 2 Aug 1824 |
| WillemijntjeK | geboren 1819 | overleed 24 Mei 1821 |
| DE KLAAR | ||
| MariaP,O | ||
| DE KONING | ||
| Francijntje PietersP,O | ||
| MariaP | ||
| DE KOSTER | ||
| BeatrixP,K,O | geboren 1798 | overleed 24 Dec 1886 |
| FrançoisP,O | ||
| DE LA MOTH | ||
| Martha JansP,O | ||
| DE MUNT | ||
| Claes Willemsz.P,K,O | overleed 4 Nov 1646 | |
| DelyaP,K,O | geboren 1635 | overleed 27 Dec 1671 |
| Jan Willemsz.O | overleed 1579 | |
| Willem ClaaszP,K,O | overleed 3 Jul 1668 | |
| Willem Jansz.P,K,O | begr. 7 Jun 1622 | |
| DE RAAD | ||
| EvertO | overleed Vóór 1907 | |
| FrancillaP | geboren 26 Jul 1868 | |
| Johanna HendrikaK | geboren 22 Okt 1901 | |
| DE RONDE | ||
| PieternellaP,O | ||
| DE RUIJTER | ||
| DirksjeP,O | ||
| DE RUITER | ||
| MariaP,O | geboren 1751 | |
| DE RUYTER | ||
| ClaasP,K,O | geboren 12 Apr 1711 | overleed 29 Aug 1750 |
| JanP,O | ||
| LeuntjeP,K,O | geboren 3 Jun 1731 | overleed 17 Dec 1791 |
| DE TUIN | ||
| GrietjeP,O | ||
| DE VOS | ||
| MarijtjeP,K,O | ||
| DE WAGHT | ||
| HesterP,O | ||
| DE WILDE | ||
| HendrikP | ||
| DEKKERS | ||
| GrietjeP,O | ||
| DENIJS | ||
| JacobinaP | ||
| DERAMAUX | ||
| JannetjeP,O | geboren 1661 | |
| DEREWIJN | ||
| HesterP,O | ||
| DICKHUYSEN | ||
| JannetjeP,O | geboren 1686 | |
| DOUDERS | ||
| WillemijntjeP,O | ||
| DOUIL | ||
| CatharinaP,O | overleed Okt 1669 | |
| DUCK | ||
| AbrahamK | doop 18 Dec 1732 | overleed 29 Nov 1735 |
| AbrahamP,K,O | geboren 14 Nov 1736 | overleed 27 Feb 1796 |
| AnnaK | doop 2 Mei 1683 | |
| AnnetjeK | doop 24 Aug 1689 | overleed 26 Aug 1689 |
| CatrijnaK | doop 2 Mrt 1729 | overleed 3 Sep 1729 |
| GrietjeK | doop 3 Apr 1679 | |
| HendrikK | geboren Na 1729 | |
| HendrikP,K,O | geboren 1705 | overleed 31 Okt 1761 |
| HendrikP,K,O | doop 5 Apr 1676 | overleed 12 Nov 1737 |
| JannetjeK | doop 9 Mrt 1735 | overleed 29 Nov 1735 |
| JannetjeK | doop 20 Aug 1739 | overleed 12 Sep 1739 |
| KatieK | doop 6 Dec 1729 | overleed 15 Apr 1730 |
| KatrinaP,K,O | geboren 22 Jun 1775 | |
| PasschierK | doop 21 Feb 1685 | overleed 24 Feb 1685 |
| PaulusK | doop 5 Jul 1701 | overleed 10 Jul 1701 |
| Paulus Heijndrixsz.P,O | overleed 30 Sep 1698 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 7 Feb 2010 met Legacy 7.4 van Millennia