Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
Names |
Born |
Died |
| VAN AMMERS | ||
| AaltjeS | born 1840 | |
| PaulusP | ||
| VAN DER GULIK | ||
| Reinouwtje DavidsP | ||
| VAN DER ZEL | ||
| Euphemia FredericaP | ||
| VAN DIEPEN | ||
| DavidP | ||
| GrietjeP | ||
| GrietjeS | born 1874 | |
| VAN DIEST | ||
| Anna CatharinaS | born 1843 | |
| Loduvicus JohannesP | ||
| VAN DOORN | ||
| Hermanus Wilhelmus AndreasS | born 17 Jul 1913 | |
| JacobusP | ||
| VAN ETTEN | ||
| TrijntjeP | ||
| VAN PUFFELEN | ||
| DannyS | ||
| JulianC | born 4 Oct 2007 | |
| MilanC | born 6 Oct 2003 | |
| SabineC | born 28 Jan 2002 | |
| VAN SLOT | ||
| NeeltjeP | ||
| Reinuwtje DoedesS | chr. 23 Nov 1727 | |
| VAN 'T HEK | ||
| JacobusP | ||
| Johanna AdrianaS | born 11 Sep 1911 | died 31 Jan 2001 |
| VAN 'T SLOT | ||
| Doede PietersP | born 30 May 1695 | |
| VAN TIGGELEN | ||
| J.P | ||
| Johanna E.S | born 6 Mar 1930 | |
| VANWERSCH | ||
| Lisa DaniqueC | born 20 Jul 2001 | |
| NanceyC | born 31 Jan 1974 | |
| Patrick RaymondC | born 1 Nov 1971 | |
| RaymondS | born 26 Jan 1946 | |
| RichardC | born 22 Oct 1970 | |
| Senna LucaC | born 26 Mar 2004 | |
| VEKEN | ||
| AntjeS | born 1835 | |
| GerritP | ||
| VERHOEVEN | ||
| Agatha Maria TheresiaC | born 2 May 1953 | |
| ClaraS | born 4 Apr 1921 | |
| Elisabeth Anne MariaC | born 10 Aug 1954 | died 12 Dec 1993 |
| Fredericus GodefridusS | ||
| MirjamC | born Mar 1963 | |
| VIS | ||
| AaltjeS | born 1835 | |
| Alida Johanna PaulinaS | born 1876 | |
| CrelisjeS | born 15 Oct 1798 | died 9 Mar 1868 |
| DirkP | ||
| GerbrandP | ||
| JohannesP | ||
| VISSER | ||
| AntjeS | born 1868 | |
| DirkS | born 1880 | |
| DirkP | ||
| FerryS | ||
| GeertjeS | born 1821 | |
| GeertjeP | ||
| GerritP | ||
| KlaasS | born 1866 | |
| PieterP | ||
| PieterP | ||
| TeunC | born 4 May 2022 | |
| VOERMAN | ||
| SijtjeP | ||
| VOORMAN | ||
| ElisabethP | ||
| VRIEND | ||
| TrijntjeP | ||
| VRUGT | ||
| AafjeS,P | born 1876 | died 9 Jul 1924 |
| HendrikusP |