Namen |
Geboren |
Overleden |
| BAAS | ||
| VrouwtjeO | ||
| BAKKER | ||
| AafjeO,O | ||
| AafjeO | ||
| CatharinaP | geboren 22 Dec 1880 | |
| DingeO | ||
| GeertjeO | ||
| Geertje Janz.P | geboren 26 Feb 1775 | overleed 25 Mrt 1838 |
| GerritP | ||
| JacobP | geboren 1854 | |
| JacobO | ||
| JacobO | ||
| Jacobus MariaP | ||
| Jan PieterseO | ||
| JohannaO | geboren 1835 | overleed 20 Nov 1878 |
| KeesP | ||
| MaartjeO | ||
| PieterP | geboren 1832 | |
| TinniP | geboren 14 Jul 1940 | |
| TrijntjeO | ||
| VolkertO | ||
| WillemO | ||
| BANKRAS | ||
| GeertjeP | geboren 9 Okt 1896 | |
| JacobO | ||
| BARENTS | ||
| GeertjeP | overleed 14 Jan 1733 | |
| BASTIAANS | ||
| Antje J.P | geboren 22 Mrt 1945 | |
| Gerrit J.O | ||
| BEERS | ||
| Aafje JansP | overleed 11 Jan 1758 | |
| BEKE | ||
| OnbekendO | ||
| BEKKER | ||
| JannigjeP | geboren 1831 | |
| Johannes CasperO | ||
| BELJON | ||
| HendrikP | geboren 1879 | |
| JacobusO | ||
| BENNIS | ||
| MienP | geboren 30 Jun 1917 | overleed 1 Sep 1979 |
| BERBEE | ||
| TruusP | ||
| BERKHOUT | ||
| JanO | ||
| NeeltjeO | ||
| NeeltjeP | geboren 24 Okt 1879 | overleed 14 Okt 1911 |
| BIER | ||
| KayleeK | geboren 8 Apr 2009 | |
| PatrickP | ||
| BIJLENGA | ||
| Marianne J.P | geboren 1 Mrt 1954 | |
| BIJLSMA | ||
| AnnaP | ||
| BIJMAN | ||
| GrietjeO | ||
| BIJVOET | ||
| NeeltjeO | ||
| BIJWAARD | ||
| MarijtjeO | geboren 14 Jan 1764 | overleed 27 Jul 1835 |
| BINETTE | ||
| OnbekendP | ||
| BLEEKER | ||
| GrietjeO | ||
| BLOK | ||
| CorrieP | ||
| BLOM | ||
| GerardusP | ||
| TrudyP | ||
| BOEKSCHOTEN | ||
| EstherP | geboren 20 Mei 1966 | |
| BOL | ||
| AdrianaP | geboren 24 Feb 1847 | |
| CorneliaO | ||
| BONGERS | ||
| LamberthusP | geboren 9 Okt 1927 | |
| BOOIJ | ||
| GeeruidaO | ||
| BOOMAARS | ||
| Wendy ElisabethP | geboren 1 Sep 1972 | |
| BOOS | ||
| JohannesO | ||
| NeeltjeP | geboren 1870 | |
| BOOTS | ||
| CornelisO | geboren 27 Mrt 1847 | overleed 31 Jul 1923 |
| MariaP | geboren 12 Aug 1892 | overleed 25 Feb 1982 |
| BORAWITZ | ||
| ErnaP | ||
| BORST | ||
| ElisabethP | geboren 1883 | |
| JanO | ||
| BOS | ||
| MaartjeO | ||
| ToosP | ||
| BOSCH | ||
| JantjeO | ||
| BOSMAN | ||
| FreekP | ||
| BOSSE | ||
| OnbekendO | ||
| BOT | ||
| AfraP | ||
| ElisabethP | geboren 2 Feb 1871 | overleed 30 Jun 1938 |
| PieterO | geboren 17 Jul 1819 | overleed 9 Dec 1896 |
| BRANDSEN | ||
| CornelisK | geboren 1865 | |
| CornelisO | geboren 1837 | |
| DienaK | geboren 1893 | |
| DirkO,O | geboren 1797 | |
| DirkK | geboren 1864 | |
| EwaldusP | geboren 1871 | |
| KlaasP | geboren 1833 | |
| KlaasK | geboren 1896 | |
| MarijtjeK | geboren 1869 | |
| MarijtjeO | geboren 1851 | |
| PieterK | geboren 1867 | |
| PieterP | geboren 1836 | |
| BRASSER | ||
| NeeltjeO | ||
| NiesjeO | ||
| BREGMAN | ||
| JohannesP | geboren 15 Apr 1938 | |
| BROUWER | ||
| DorineP | ||
| BRUIN | ||
| AnnaP | geboren 24 Jun 1936 | |
| BRUINEMAN | ||
| ImmetjeO | ||
| BRUINS | ||
| JaapP | geboren 26 Apr 1909 | overleed 13 Dec 1987 |
| BRUN | ||
| JohannaO | ||
| BUIJSMAN | ||
| ImmetjeO | ||
| BURGEMEESTER | ||
| Johanna M.P | geboren 15 Okt 1916 | |
| BURGER | ||
| CorneliaO |