Namen |
Geboren |
Overleden |
| HAAKER | ||
| AntjeP | geboren 9 Nov 1840 | overleed 5 Mei 1915 |
| JanO | geboren 18 Dec 1806 | overleed 29 Apr 1845 |
| HAAKMAN | ||
| GréP | ||
| HAGEN | ||
| GrietjeO | ||
| HALL | ||
| LaurenP | ||
| HAMEL | ||
| RobertP | ||
| HANT | ||
| TrijntjeO | ||
| HARING | ||
| AafjeK | geboren 8 Apr 1781 | |
| AafjeK | geboren 12 Nov 1902 | overleed 31 Dec 1973 |
| AagjeK | geboren 19 Sep 1777 | |
| AaltjeK | geboren 18 Jan 1894 | overleed 22 Jan 1973 |
| Abrianna MarieK | geboren 26 Sep 1993 | |
| AdriaanK | geboren 2 Jun 1898 | |
| AdrianusK | geboren 3 Feb 1901 | overleed 30 Dec 1960 |
| AdrianusK | geboren 5 Jun 1932 | |
| AdrianusK | geboren 24 Apr 1914 | |
| AdrianusK | geboren 16 Dec 1946 | |
| AdrianusK | geboren 11 Feb 1952 | |
| AdrianusK | geboren 12 Okt 1944 | |
| Adrianus P.M.K | geboren 6 Nov 1943 | overleed 27 Jul 1987 |
| Adrianus Petrus MariaK | geboren 14 Mei 1934 | |
| AfraK | ||
| AfraK | ||
| AfraK | geboren 24 Apr 1948 | |
| Afra C.E.K | ||
| AgathaK | geboren 28 Mrt 1806 | overleed 27 Sep 1811 |
| AgathaK | geboren 8 Aug 1953 | |
| Agatha AdrianaK | geboren 11 Jan 1884 | |
| Agatha C.M.K | geboren 10 Jan 1946 | |
| Agatha E.K | geboren 25 Feb 1949 | |
| AlbertK | geboren 30 Apr 1952 | |
| Alec J.K | geboren 30 Aug 1982 | |
| AlidaK | geboren 31 Dec 1930 | overleed 17 Nov 2006 |
| AlidaK | geboren 1930 | |
| AlphonseK | geboren 19 Apr 1922 | overleed 15 Dec 1999 |
| AndreK | geboren 9 Jan 1954 | |
| AndreaK | geboren 10 Aug 1964 | |
| Andreas M.K | geboren 12 Apr 1962 | |
| AndriesK | geboren 28 Jun 1774 | overleed 3 Jul 1774 |
| AndriesK | geboren 20 Jun 1775 | overleed 19 Aug 1775 |
| AnjaK | geboren 1934 | |
| AnnaK | geboren 21 Mei 1759 | |
| AnnaK | geboren 14 Jan 1920 | overleed 19 Aug 1921 |
| AnnaK | geboren 6 Okt 1923 | |
| AnnaK | geboren 6 Feb 1945 | |
| AnnaK | geboren 14 Jan 1919 | |
| Anna E.K | geboren 21 Aug 1898 | overleed 1 Okt 1901 |
| Anna E.K | geboren 19 Aug 1906 | overleed 14 Apr 1994 |
| Anna M.C. (Annemiek)K | geboren 21 Jul 1963 | |
| AnnekeK | geboren 13 Apr 1928 | |
| AnnieK | ||
| AntjeK | geboren 27 Aug 1817 | |
| AntjeK | geboren 27 Dec 1840 | |
| AntjeK | geboren 14 Nov 1882 | overleed 29 Apr 1919 |
| AntjeK | geboren 1 Mei 1880 | overleed 10 Sep 1880 |
| AntjeK | geboren 15 Jan 1902 | overleed 11 Feb 1989 |
| AntoniusK | geboren 24 Jul 1953 | |
| AntoniusK | geboren 13 Jun 1913 | |
| AntoonK | ||
| ArieK | geboren 14 Aug 1917 | overleed 10 Feb 1977 |
| ArienK | geboren 11 Mrt 1844 | overleed 7 Okt 1919 |
| ArienK | geboren 26 Mrt 1875 | overleed 4 Jun 1932 |
| ArienK | geboren 7 Jan 1872 | overleed 28 Mei 1873 |
| ArthurK | geboren 18-10-19.. | |
| Arthur WilliamK | geboren 2 Feb 1978 | |
| Barend Janz.K | geboren 9 Feb 1769 | overleed 4 Jun 1851 |
| BernardK | geboren 13 Apr 1914 | overleed 2 Okt 1989 |
| Bernard LeonardusK | geboren 17 Apr 1945 | |
| BernardaK | geboren 17 Nov 1930 | |
| BernardusK | geboren 25 Okt 1908 | overleed 21 Okt 1991 |
| BernardusK | geboren 31 Mei 1947 | |
| BernardusK | geboren 19 Mei 1917 | overleed 9 Nov 1918 |
| BernardusK | geboren 11 Mei 1883 | overleed 13 Mei 1884 |
| BernardusK | geboren 13 Mei 1885 | overleed 28 Okt 1885 |
| BernardusK | geboren 23 Sep 1890 | |
| BernardusK | geboren 15 Jun 1872 | overleed 6 Aug 1925 |
| BernardusK | geboren 20 Okt 1760 | overleed 27 Dec 1760 |
| BernardusK | geboren 7 Jan 1967 | |
| BernardusK | geboren 10 Jan 1838 | |
| BernardusK | geboren 22 Mrt 1848 | |
| BernardusK | geboren 15 Dec 1840 | overleed 18 Jan 1912 |
| BernardusK | geboren 26 Mei 1950 | |
| BernardusK | geboren 21 Aug 1959 | |
| BernardusK | geboren 17 Jul 1888 | overleed 9 Nov 1889 |
| BernardusK | geboren 14 Aug 1890 | |
| Bernardus Johannes Antonius MariaK | geboren 27 Okt 1946 | |
| Bernardus L.K | geboren 19 Mrt 1928 | |
| Bernardus LambertusK | geboren 8 Dec 1898 | overleed 7 Jan 1962 |
| BertinaK | geboren 2 Feb 1929 | overleed 25 Feb 1929 |
| BertinaK | geboren 1929 | |
| BertusK | geboren 26 Nov 1911 | overleed 16 Apr 1983 |
| BobK | geboren 25 Jul 1976 | |
| CaelestaK | geboren 28 Jun 1994 | |
| CarelK | geboren 28 Dec 1886 | overleed 9 Jul 1888 |
| Carla Johanna MariaK | geboren 1961 | |
| CarolusK | geboren 19 Jan 1885 | overleed 5 Apr 1885 |
| CatharinaK | geboren 1 Mei 1923 | |
| CatharinaK | geboren 1923 | |
| CatharinaK | geboren 20 Sep 1949 | |
| CatharinaK | geboren 20 Nov 1902 | |
| CatharinaK | geboren 21 Mrt 1855 | overleed 22 Okt 1917 |
| CatharinaK | geboren 16 Mrt 1915 | overleed 17 Aug 1986 |
| CatharinaK | geboren 15 Mei 1941 | |
| CatharinaK | geboren 8 Jan 1926 | |
| Catharina A.M.K | ||
| Catharina C.K | geboren 4 Okt 1950 | |
| Catharina J.K | geboren 12 Sep 1932 | |
| Charity MichaelK | geboren 12 Jul 1972 | |
| ChristinaK | geboren 5 Dec 1906 | overleed 4 Dec 1913 |
| Christina M.K | geboren 25 Mrt 1967 | |
| Christina M.K | geboren 14 Mei 1909 | |
| ClasinaK | geboren 29 Mei 1900 | |
| ClementK | ||
| ConieK | geboren 27 Apr 1968 | |
| CorK | ||
| CorneliaK | geboren 9 Aug 1906 | overleed 15 Sep 1954 |
| CorneliaK | geboren 28 Feb 1941 | |
| CorneliaK | geboren 5 Aug 1930 | |
| CorneliaK | geboren 11 Feb 1960 | |
| CorneliaK | geboren 21 Mrt 1884 | overleed 6 Mrt 1966 |
| CorneliaK | geboren 3 Jul 1903 | overleed 14 Jul 1957 |
| Cornelia A.K | geboren 1913 | |
| CornelisK | geboren 13 Aug 1911 | overleed 12 Sep 1911 |
| CornelisK | geboren 4 Jan 1799 | overleed 23 Jan 1799 |
| CornelisK | geboren 28 Dec 1812 | overleed 11 Jan 1894 |
| CornelisK | geboren 19 Sep 1838 | overleed 7 Jul 1868 |
| CornelisK | geboren 29 Apr 1948 | |
| CornelisK | geboren 18 Dec 1874 | overleed 19 Jan 1942 |
| CornelisK | geboren 22 Feb 1883 | overleed 25 Feb 1902 |
| CornelisK | geboren 19 Nov 1904 | overleed 10 Aug 1955 |
| CornelisK | ||
| CornelisK | geboren 1 Jul 1932 | |
| Cornelius WilliamK | geboren 1904 | |
| CynthiaK | geboren 3 Dec 1970 | |
| DaniëlK | ||
| DavidK | ||
| DebbyK | ||
| Debora G.K | geboren 28 Mrt 1914 | overleed 22 Nov 2002 |
| Devin JamesK | geboren 3 Jan 1992 | |
| DianaK | geboren 18 Jul 1971 | |
| DiewertjeK | geboren 9 Nov 1884 | overleed 18 Feb 1886 |
| DipheraK | geboren 4 Apr 1924 | |
| DirkK | geboren 27 Sep 1881 | overleed 14 Feb 1964 |
| Divera (Vera)K | geboren 24 Mrt 1938 | |
| Divera A.M.J.K | geboren 4 Mrt 1946 | |
| Dorothea A.K | geboren 1912 | |
| Dorothea MariaK | geboren 1 Nov 1881 | |
| Edward J.K | geboren 6 Jul 1965 | |
| ElisabethK | geboren 14 Mrt 1912 | |
| ElisabethK | geboren 10 Mei 1924 | |
| ElisabethK | geboren 27 Dec 1911 | |
| ElisabethK | geboren 8 Jul 1924 | |
| ElisabethK | geboren 15 Sep 1948 | |
| Elisabeth Johanna MargarethaK | geboren 20 Jun 1978 | |
| Elisabeth M.L.K | geboren 5 Aug 1963 | |
| ElizabethK | geboren 8 Sep 1845 | overleed 26 Dec 1937 |
| Elizabeth JoanK | geboren 4 Dec 1948 | |
| EllisK | geboren 14 Mei 1966 | |
| Emelina NicoleK | geboren 30 Dec 1997 | |
| EmilK | ||
| EmmerentianaK | geboren 19 Sep 1915 | |
| EmmyK | geboren 19 Aug 1964 | |
| EstherK | ||
| EvaK | geboren 30 Sep 1991 | |
| Eva MariaK | geboren 5 Dec 1951 | |
| EvangelineK | geboren 1914 | |
| Everarda A.M.K | geboren 29 Nov 1950 | |
| FionaK | ||
| FlorisK | geboren 30 Mei 1994 | |
| FranciskusK | geboren 21 Sep 1955 | |
| FrankK | ||
| FrankK | geboren 29-10-19.. | |
| Frank Frederik JacobusK | geboren 1967 | |
| GeertjeK | geboren 12 Apr 1866 | overleed 2 Mei 1890 |
| GeertjeK | geboren 24 Mei 1776 | |
| GeertjeK | geboren 1837 | |
| GeertjeK | geboren 13 Aug 1819 | overleed 18 Aug 1819 |
| GeertjeK | geboren 11 Nov 1839 | |
| GeertjeK | geboren 21 Okt 1844 | overleed 16 Mrt 1856 |
| GeertjeK | geboren 24 Aug 1857 | overleed 15 Feb 1861 |
| GeertjeK | geboren 19 Jun 1868 | overleed 22 Apr 1902 |
| GeertjeK | geboren 18 Mrt 1881 | overleed 8 Apr 1963 |
| GeertjeK | geboren 13 Okt 1909 | overleed 4 Nov 1992 |
| GeertruidaK | geboren 2 Dec 1907 | overleed 5 Jun 1908 |
| GeertruidaK | geboren 30 Apr 1909 | |
| GeertruidaK | geboren 20 Okt 1872 | |
| GeertruidaK | geboren 19 Sep 1915 | overleed 23 Okt 1915 |
| GeertruidaK | geboren 26 Mrt 1876 | overleed 13 Sep 1880 |
| GeertruidaK | geboren 22 Okt 1882 | |
| Geertruida M.K | geboren 1900 | |
| GeorgeK | ||
| GerardK | ||
| GerardaK | geboren 18 Jun 1950 | |
| Gerarda A.K | geboren 9 Mrt 1929 | |
| GerardusK | geboren 25 Sep 1903 | overleed 18 Aug 1994 |
| GerardusK | geboren 29 Jan 1915 | |
| GerardusK | geboren 6 Nov 1952 | |
| GerardusK | geboren 16 Mrt 1888 | overleed 19 Apr 1888 |
| GerardusK | geboren 10 Nov 1899 | overleed 4 Mrt 1901 |
| GerardusK | geboren 5 Okt 1913 | |
| GerardusK | geboren 17 Apr 1917 | |
| Gerardus J.K | geboren 30 Aug 1928 | overleed 14 Mei 1929 |
| Gerardus J.K | geboren 26 Okt 1929 | |
| GerritK | geboren 23 Okt 1851 | overleed 8 Okt 1925 |
| GerritK | geboren 12 Jul 1925 | |
| Gertrude JeanK | geboren 1953 | overleed 1953 |
| GertrudisK | geboren 11 Feb 1952 | overleed 13 Feb 1984 |
| GijsbertaK | geboren 8 Sep 1917 | |
| GrietjeK | geboren 1 Okt 1906 | |
| GrietjeK | geboren 5 Sep 1766 | overleed 11 Okt 1766 |
| GrietjeK | geboren 10 Jun 1842 | |
| GrietjeK | geboren 24 Dec 1876 | overleed 27 Nov 1950 |
| HannaK | geboren 14 Nov 1998 | |
| HansK | geboren 12 Feb 1964 | |
| HarryK | ||
| HelenaK | geboren 23 Jun 1955 | |
| HelenaK | geboren 6 Jun 1877 | overleed 1955 |
| HendrikusK | geboren 23 Aug 1950 | |
| HennyK | ||
| Henricus C.G.K | geboren 2 Jun 1947 | |
| Henricus M.M.K | geboren 26 Nov 1960 | |
| HijntjeK | geboren 5 Jul 1816 | overleed 16 Jan 1877 |
| HiltjeK | geboren 19 Aug 1886 | overleed 22 Feb 1967 |
| Ida A.K | geboren 13 Mei 1915 | |
| IJtjeK | geboren 5 Aug 1900 | overleed 4 Apr 1965 |
| IreneK | geboren 20 Jun 1957 | |
| Jaap JohanK | geboren 13 Jan 1973 | |
| JacobK | geboren 18 Mrt 1980 | |
| JacobK | geboren 24 Nov 1907 | overleed 10 Apr 1908 |
| JacobK | geboren 12 Aug 1902 | |
| Jacoba E.K | geboren 15 Jan 1957 | |
| JacobusK | geboren 23 Dec 1874 | overleed 7 Jan 1943 |
| JacobusK | geboren 5 Feb 1916 | |
| JacobusK | geboren 12 Mrt 1949 | |
| JacobusK | geboren 30 Mrt 1913 | overleed 25 Feb 1989 |
| JacobusK | geboren 21 Nov 1951 | |
| Jacobus JohannesK | geboren 10 Feb 1948 | |
| Jacobus P.K | geboren 10 Mrt 1931 | |
| JanK | geboren 23 Sep 1921 | overleed 4 Dec 1944 |
| JanK | ||
| JanK | ||
| JanK | ||
| JanK | geboren 29 Jun 1779 | overleed 22 Mrt 1820 |
| JanK | geboren 14 Dec 1816 | overleed 10 Apr 1873 |
| JanK | geboren 13 Aug 1840 | overleed 17 Jun 1901 |
| JanK | geboren 31 Jan 1847 | |
| JanK | geboren 14 Dec 1852 | overleed 10 Mrt 1856 |
| JanK | geboren 8 Jun 1858 | overleed 21 Jan 1944 |
| JanK | geboren 23 Okt 1888 | overleed 16 Nov 1958 |
| JanK | geboren 5 Mei 1916 | overleed 12 Feb 1973 |
| JanK | geboren 4 Apr 1906 | overleed 16 Nov 1980 |
| JanK | ||
| JanK | geboren 30 Mei 1941 | |
| JanK | ||
| Jan Barends.K | geboren 21 Okt 1735 | overleed 12 Nov 1783 |
| JannetjeK | geboren 24 Sep 1874 | |
| JannetjeK | geboren 23 Jun 1764 | |
| JantjeK | geboren 5 Jun 1810 | overleed 20 Jul 1811 |
| Jasper JanK | geboren 9 Aug 1988 | overleed 15 Aug 1988 |
| Jennic G.K | geboren 14 Nov 1934 | |
| JeroenK | geboren 23 Jul 1971 | |
| JoannaK | geboren 25 Feb 1803 | |
| Joanna M.K | geboren 22 Jan 1949 | |
| JoannesK | geboren 15 Mei 1801 | overleed 13 Mrt 1862 |
| JoffreyK | geboren 8 Nov 1977 | |
| JohannaK | geboren 3 Jul 1955 | |
| JohannaK | geboren 4 Mei 1902 | |
| JohannaK | geboren 21 Mrt 1874 | overleed 26 Mei 1874 |
| JohannaK | geboren 25 Jan 1912 | overleed 20 Dec 1915 |
| JohannaK | geboren 1 Dec 1924 | |
| JohannaK | geboren 1898 | overleed 1898 |
| JohannaK | geboren 1902 | |
| JohannaK | geboren 14 Mrt 1948 | |
| Johanna M.K | geboren 1909 | |
| Johanna M.K | geboren 18 Jan 1925 | |
| JohannesK | geboren 20 Mrt 1870 | overleed 26 Mrt 1890 |
| JohannesK | geboren 16 Feb 1901 | overleed 23 Jun 1995 |
| JohannesK | geboren 26 Sep 1910 | |
| JohannesK | geboren 5 Apr 1927 | overleed 1967 |
| JohannesK | geboren 13 Feb 1956 | |
| JohannesK | geboren 30 Sep 1869 | overleed 4 Mrt 1871 |
| JohannesK | geboren 29 Jan 1879 | |
| JohannesK | geboren 23 Jan 1881 | |
| JohannesK | geboren 7 Mrt 1924 | |
| JohannesK | geboren 17 Jan 1840 | overleed 26 Mei 1917 |
| JohannesK | geboren 5 Jul 1870 | overleed 10 Jun 1901 |
| JohannesK | geboren 24 Sep 1904 | |
| JohannesK | geboren 28 Aug 1905 | overleed 27 Feb 1980 |
| JohannesK | geboren 16 Jan 1921 | overleed 10 Aug 1984 |
| JohannesK | geboren 12 Jan 1952 | |
| JohannesK | geboren 22 Feb 1950 | |
| JohannesK | geboren 21 Jul 1949 | |
| JohannesK | geboren 10 Apr 1942 | |
| JohannesK | geboren 6 Jul 1921 | |
| JohannesK | geboren 6 Okt 1917 | overleed 6 Mei 1987 |
| Johannes (Jan)K | geboren 25 Feb 1931 | |
| Johannes (Joop)K | geboren 28 Mei 1936 | |
| Johannes B.K | geboren 1897 | |
| Johannes B.K | geboren 1921 | |
| Johannes G.M.K | geboren 20 Jul 1954 | |
| Johannes GerardusK | geboren 22 Aug 1927 | |
| Johannes P.K | geboren 11 Mei 1949 | |
| JohnK | ||
| John JacobK | geboren 1906 | overleed 3 Jan 1978 |
| JonathanK | geboren 27 Okt 1983 | |
| JoopK | ||
| JoopK | geboren 14 Mrt 1946 | |
| JoostK | geboren 29 Sep 2001 | |
| JosephK | geboren 26 Sep 1954 | |
| KeesK | ||
| KittyK | geboren 21 Mrt 1976 | |
| KlaasK | geboren 30 Jul 1927 | |
| KlaasK | geboren 8 Sep 1882 | |
| KlaasK | geboren 9 Feb 1867 | overleed 9 Feb 1867 |
| KlaasK | geboren 20 Apr 1885 | overleed 21 Dec 1982 |
| KrelisK | geboren 4 Feb 1762 | |
| LambertusK | geboren 3 Dec 1870 | overleed 1949 |
| LambertusK | geboren 1905 | |
| LambertusK | geboren 1917 | |
| LambertusK | geboren 1933 | |
| Laurentius GerardusK | geboren 13 Mei 1932 | |
| LeentjeK | geboren 5 Feb 1877 | overleed 2 Apr 1878 |
| LeentjeK | geboren 7 Mrt 1866 | overleed 9 Nov 1911 |
| LeigtK | ||
| LenyK | ||
| LeonardusK | geboren 22 Aug 1880 | overleed 17 Nov 1952 |
| LeonardusK | geboren 6 Dec 1909 | overleed 13 Apr 1954 |
| LeonardusK | geboren 7 Mrt 1938 | |
| Leonora S.J.K | geboren 20 Aug 1959 | |
| LevenloosK | geboren 24 Mrt 1884 | overleed 24 Mrt 1884 |
| LisanneK | geboren 22 Mei 1993 | |
| LoesK | geboren 21 Dec 1955 | |
| LorenzK | geboren 30 Okt 1967 | |
| LouisK | geboren 18 Mei 1947 | |
| Lucas V.K | geboren 13 Apr 1987 | |
| Maaike D.K | geboren 9 Aug 1984 | |
| MaartenK | geboren 21 Okt 1852 | overleed 31 Mrt 1853 |
| MaartenK | geboren 17 Jan 1855 | overleed 1 Okt 1855 |
| MaartenK | geboren 13 Apr 1856 | overleed 22 Dec 1856 |
| MaartjeK | geboren 18 Jun 1870 | overleed 15 Aug 1946 |
| MarcelK | geboren 6 Mei 1971 | |
| MarcoK | geboren 23 Jul 1968 | |
| MargaretK | ||
| MargaretK | geboren 1898 | overleed 1898 |
| MargaretK | geboren 1900 | |
| MargarethaK | geboren 20 Jul 1919 | |
| MargarethaK | geboren 25 Dec 1908 | |
| MargarethaK | geboren 1 Jul 1928 | overleed 11 Jan 1929 |
| MargarethaK | geboren 15 Mei 1923 | |
| MargarethaK | geboren 26 Mei 1927 | |
| MargarethaK | geboren 17 Feb 1920 | |
| MargarethaK | geboren 7 Aug 1958 | |
| MargarethaK | geboren 23 Nov 1954 | |
| MargarethaK | geboren 6 Jan 1954 | |
| MargaritaK | geboren 30 Dec 1756 | |
| Margreta ReinaldaK | geboren 17 Jan 1969 | |
| MariaK | geboren 1928 | |
| MariaK | geboren 7 Feb 1894 | |
| MariaK | geboren 2 Mrt 1896 | |
| MariaK | geboren 4 Jul 1909 | overleed 14 Jan 1971 |
| MariaK | geboren 14 Jan 1929 | overleed 27 Jul 1970 |
| MariaK | geboren 15 Apr 1951 | |
| MariaK | geboren 26 Nov 1875 | overleed 22 Mei 1876 |
| MariaK | geboren 13 Dec 1880 | overleed 15 Nov 1881 |
| Maria A.K | geboren 18 Jun 1964 | |
| Maria C.K | geboren 25 Feb 1949 | |
| Maria C.M.K | geboren 19 Nov 1906 | |
| Maria F. (Marijke)K | geboren 25 Mrt 1967 | |
| Maria G.K | geboren 1896 | |
| Maria G.K | geboren 1903 | |
| Maria J.K | geboren 25 Apr 1906 | overleed 22 Mrt 1987 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 29 Nov 2011 met Legacy 7.5 van Millennia