Namen |
Geboren |
Overleden |
| BAARS | ||
| AartK | geboren 1851 | overleed 1883 |
| AartK | geboren 1802 | overleed 1802 |
| Aart WillemsznK | geboren 1803 | overleed 1871 |
| AnnaK | geboren 1726 | overleed 1726 |
| AnnaK | geboren 1727 | overleed 1732 |
| AnnaK | geboren 1735 | |
| BastiaanK | geboren 1838 | overleed 1838 |
| Bastiaan JacobsznP,K,O | geboren 26 Jul 1906 | overleed 18 Mei 2000 |
| Bastiaan JacobsznP,K,O | geboren 14 Okt 1840 | overleed 3 Nov 1913 |
| CornelisK | geboren 1723 | overleed 1725 |
| CornelisK | geboren 1730 | overleed 1798 |
| Corstiaan JacobsznK | geboren 1853 | overleed 1891 |
| ElisabethK | geboren 7 Aug 1944 | |
| EuftK | geboren 1815 | overleed 1838 |
| Gijsbertus Jan JacobK | geboren 1910 | |
| Hendrik BastiaansznK | geboren 1867 | |
| HendrikaK | geboren 1865 | overleed 1865 |
| HendrikaK | geboren 1847 | overleed 1860 |
| JaapjeK | geboren 1856 | overleed 1860 |
| JacobK | geboren 8 Okt 1946 | |
| JacobK | geboren 1869 | overleed 1869 |
| JacobK | geboren 1871 | overleed 1871 |
| JacobK | geboren 1873 | overleed 1874 |
| JacobK | geboren 1875 | overleed 1876 |
| Jacob BastiaansznP,K,O | geboren 15 Apr 1881 | overleed 14 Aug 1943 |
| Jacob WillemsznP,K,O | geboren 28 Mei 1807 | overleed 21 Mrt 1888 |
| JannigjeK | geboren 1846 | |
| JohannaK | geboren 1908 | |
| LaurensK | geboren 1717 | overleed 1787 |
| Laurens TeunisznK | geboren 1782 | overleed 1808 |
| LijntjeK | geboren 1786 | overleed 1867 |
| LijsbethK | geboren 1770 | overleed 1772 |
| LijsbethK | geboren 1780 | overleed 1794 |
| Magteltje MatthijseK | geboren 1732 | overleed 1809 |
| MargarithaP,K,O | geboren 25 Mei 1938 | |
| MariaK | geboren 1916 | |
| MariaK | geboren 1868 | overleed 1868 |
| MariaK | geboren 1872 | overleed 1872 |
| MariaK | geboren 1877 | overleed 1877 |
| MariaK | geboren 1874 | overleed 1875 |
| MariaK | geboren 1839 | overleed 1839 |
| MariaK | geboren 1844 | overleed 1904 |
| MariaK | geboren 1715 | overleed 1718 |
| MariaK | geboren 1720 | overleed 1782 |
| MatthijsK | geboren 1805 | overleed 1825 |
| MatthijsK | geboren 1769 | overleed 1778 |
| MatthijsK | geboren 1777 | |
| Matthijs LaurensznP,O | doop 4 Apr 1690 | begr. 21 Okt 1748 |
| NeeltjeK | geboren 1810 | overleed 1865 |
| NeeltjeK | geboren 1774 | overleed 1817 |
| Pieter JacobsznK | geboren 1843 | |
| SuzannaK | geboren 1784 | overleed 1834 |
| SuzannaK | geboren 1721 | overleed 1762 |
| TeunisK | geboren 1800 | overleed 1864 |
| TeuntjeK | geboren 1809 | overleed 1812 |
| TeuntjeK | geboren 1812 | overleed 1872 |
| Theunis JacobsznK | geboren 1848 | overleed 1926 |
| Theunis MatthijsznP,K,O | doop 28 Feb 1737 | overleed 21 Jan 1802 |
| Willem JacobsznK | geboren 1842 | overleed 1915 |
| Willem TheunisznP,K,O | geboren 5 Jul 1772 | overleed 12 Sep 1847 |
| BARENDRECHT | ||
| Dingena PietersP,K,O | geboren 1750 | overleed 18 Mrt 1820 |
| Grietje JansP,O | geboren 1713 | |
| PieterP,O | geboren 1713 | begr. 26 Sep 1781 |
| PieterK | geboren 1753 | overleed 1824 |
| BASTIAANSZ. | ||
| ClaraP,O | ||
| BATERAM | ||
| SaraP,K,O | geboren 1685 | |
| BATIST | ||
| JohannesO | overleed 23 Jan 1779 | |
| MariaP,K,O | overleed 3 Nov 1798 | |
| BEMAERS | ||
| ElisabethO | ||
| BERG | ||
| AnnaK | geboren 1726 | |
| AnthonijK | doop 16 Apr 1720 | overleed Vóór 1737 |
| AntonijK | geboren 1737 | |
| BarentK | geboren 12 Mei 1726 | |
| CatharinaK | doop 1 Jun 1755 | |
| GregoriusP,K,O | ||
| JacobusK | ||
| JanK | doop 10 Nov 1767 | |
| JannetjeP,K,O | doop 3 Aug 1756 | overleed 26 Aug 1833 |
| KatrijnaK | doop 20 Mrt 1761 | |
| LeuntjeK | doop 5 Mrt 1766 | |
| MarijtjeK | doop 4 Jun 1770 | |
| NicolaasK | doop 12 Jan 1758 | |
| PhilippusK | doop 8 Jun 1773 | |
| PhilippusP,K,O | geboren 1733 | overleed 7 Jun 1800 |
| TrijntjeK | geboren 1730 | |
| BERGMANS | ||
| TrijntjeP,O | ||
| BLAISEE | ||
| JannetjeP,K,O | geboren 6 Okt 1739 | overleed 24 Aug 1813 |
| BLEUSE | ||
| AbrahamK | doop 5 Jul 1708 | overleed Vóór 1711 |
| AbrahamK | doop 8 Mrt 1711 | |
| AbrahamK | doop 13 Mrt 1720 | |
| AbrahamP,K,O | geboren 1675 | |
| AntonieK | doop 22 Sep 1706 | overleed Vóór 1712 |
| AntonieK | doop 30 Mrt 1712 | |
| IsaacK | doop 17 Feb 1701 | |
| JannetjeK | doop 17 Dec 1702 | |
| KatrijnK | doop 26 Sep 1709 | |
| MarijtieK | doop 8 Nov 1718 | |
| PieterK | doop 29 Jul 1705 | overleed Vóór 1714 |
| PieterK | doop 5 Aug 1714 | |
| BLEUSEE | ||
| AbrahamK | doop 19 Mrt 1738 | |
| HeijnderikP,K,O | geboren 28 Okt 1716 | overleed Vóór 1789 |
| IsaacP,O | ||
| IsaacK | doop 4 Apr 1674 | |
| JohannesK | doop 15 Mrt 1742 | |
| BOHA | ||
| Catharina Jacobsdr.P | doop 1 Aug 1683 | overleed 11 Feb 1731 |
| Jacob Jacobsz.O | ||
| BOMMEZIJN | ||
| MagdalenaP,K,O | geboren 26 Mrt 1713 | |
| PieterP,O | ||
| BOOMMAN | ||
| Lyntje WillemsK | geboren 1742 | overleed 1803 |
| MariaK | geboren 1753 | |
| TeuntjeP,K,O | geboren 16 Mrt 1747 | overleed 17 Dec 1801 |
| Willem HermansznP,O | doop 26 Mei 1722 | begr. 18 Apr 1782 |
| BOON | ||
| CatharinaP,K,O | geboren 6 Nov 1686 | |
| CornelisP,O | ||
| BORNEVILLE | ||
| BarbaraK | geboren 1712 | overleed 10 Feb 1712 |
| BarbaraK | doop 10 Dec 1721 | overleed 31 Okt 1771 |
| BarbaraK | doop 21 Feb 1690 | |
| CatharinaP,K,O | geboren 1 Apr 1714 | overleed 14 Nov 1789 |
| DominicusK | doop 12 Jul 1727 | |
| JanK | geboren Na 1722 | |
| JanK | doop 14 Nov 1696 | |
| JannetjeK | geboren 1709 | overleed 13 Mrt 1709 |
| JohannesK | doop 2 Feb 1719 | overleed 1723 |
| MarijtjeK | geboren 1717 | overleed 2 Feb 1717 |
| PieterP,K,O | doop 25 Mei 1659 | |
| PieterP,K,O | doop 10 Mrt 1684 | overleed 9 Dec 1751 |
| BOSMAN | ||
| JannetjeP,O | ||
| BOURNEVILLE | ||
| GasparP,K,O | geboren 1633 | begr. 30 Jul 1707 |
| JanK | geboren 1660 | |
| PierreO | ||
| BRASSER | ||
| SijburgP,O | ||
| BRES | ||
| ClaasP | ||
| BROECKHUIJS | ||
| JannaP,O | ||
| BROEKHUISEN | ||
| GrietjeP,O | geboren 1758 | overleed Vóór 1859 |
| BROUWER | ||
| JanP | ||
| BRUGMAN | ||
| SibillaO |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 7 Feb 2010 met Legacy 7.4 van Millennia