Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
Names |
Born |
Died |
| BAARS | ||
| AartC | born 1851 | died 1883 |
| AartC | born 1802 | died 1802 |
| Aart WillemsznC | born 1803 | died 1871 |
| AnnaC | born 1726 | died 1726 |
| AnnaC | born 1727 | died 1732 |
| AnnaC | born 1735 | |
| BastiaanC | born 1838 | died 1838 |
| Bastiaan JacobsznS,C,P | born 26 Jul 1906 | died 18 May 2000 |
| Bastiaan JacobsznS,C,P | born 14 Oct 1840 | died 3 Nov 1913 |
| CornelisC | born 1723 | died 1725 |
| CornelisC | born 1730 | died 1798 |
| Cornelis LaurenszC | chr. 30 Dec 1696 | died 2 May 1782 |
| Corstiaan JacobsznC | born 1853 | died 1891 |
| ElisabethC | born 7 Aug 1944 | |
| EuftC | born 1815 | died 1838 |
| Gijsbertus Jan JacobC | born 1910 | |
| Hendrik BastiaansznC | born 1867 | |
| HendrikaC | born 1865 | died 1865 |
| HendrikaC | born 1847 | died 1860 |
| JaapjeC | born 1856 | died 1860 |
| JacobC | born 8 Oct 1946 | |
| JacobC | born 1869 | died 1869 |
| JacobC | born 1871 | died 1871 |
| JacobC | born 1873 | died 1874 |
| JacobC | born 1875 | died 1876 |
| Jacob BastiaansznS,C,P | born 15 Apr 1881 | died 14 Aug 1943 |
| Jacob WillemsznS,C,P | born 28 May 1807 | died 21 Mar 1888 |
| Jan LaurenszC | chr. 15 Mar 1699 | died 27 Apr 1723 |
| JannigjeC | born 1846 | |
| JohannaC | born 1908 | |
| LaurensC | born 1717 | died 1787 |
| Laurens TeunisznC | born 1782 | died 1808 |
| Lauwerens CorneliszS,C,P | born 1650 | died 2 Apr 1728 |
| Lena LaurensdrC | chr. 12 Jun 1701 | died 14 Jul 1701 |
| LijntjeC | born 1786 | died 1867 |
| LijsbethC | born 1770 | died 1772 |
| LijsbethC | born 1780 | died 1794 |
| Macheltje LaurensdrC | chr. 1 Aug 1694 | died 4 Sep 1755 |
| Magteltje MatthijseC | born 1732 | died 1809 |
| MargarithaS,C,P | born 25 May 1938 | |
| MariaC | born 21 Oct 1916 | died 24 Mar 1994 |
| MariaC | born 1868 | died 1868 |
| MariaC | born 1872 | died 1872 |
| MariaC | born 1877 | died 1877 |
| MariaC | born 1874 | died 1875 |
| MariaC | born 1839 | died 1839 |
| MariaC | born 1844 | died 1904 |
| MariaC | born 1715 | died 1718 |
| MariaC | born 1720 | died 1782 |
| MatthijsC | born 1805 | died 1825 |
| MatthijsC | born 1769 | died 1778 |
| MatthijsC | born 1777 | |
| Matthijs LaurensznS,C,P | chr. 4 Apr 1690 | bur. 21 Oct 1748 |
| NeeltjeC | born 1810 | died 1865 |
| NeeltjeC | born 1774 | died 1817 |
| Pieter JacobsznC | born 1843 | |
| SuzannaC | born 1784 | died 1834 |
| SuzannaC | born 1721 | died 1762 |
| TeunisC | born 1800 | died 1864 |
| TeuntjeC | born 1809 | died 1812 |
| TeuntjeC | born 1812 | died 1872 |
| Theunis JacobsznC | born 1848 | died 1926 |
| Theunis MatthijsznS,C,P | chr. 28 Feb 1737 | died 21 Jan 1802 |
| Willem JacobsznC | born 1842 | died 1915 |
| Willem TheunisznS,C,P | born 5 Jul 1772 | died 12 Sep 1847 |
| BAERS | ||
| AdriaentjeC | chr. 13 Nov 1644 | died 31 Oct 1714 |
| Aert CorneliszC | chr. 2 Mar 1643 | |
| Arij PietersznC | born 1623 | died 25 Jan 1704 |
| Cornelis Pieterszoon PietermanS,C,P | born 1620 | died 7 Mar 1718 |
| JannetjeC | born 1650 | died 28 Apr 1682 |
| Pieter CornelisznS,P | ||
| Pieter PietersznC | born 24 Apr 1628 | died 6 Dec 1683 |
| Pieter PieterszoonS,C,P | born 1592 | died 1667 |
| Trijntje PietersdrC | born 1627 | died 13 Feb 1690 |
| Willem PietersC | born 1628 | |
| BARENDRECHT | ||
| Aart CornelisseS,P | born 1650 | died 1711 |
| Adriana JansC | born 20 Jun 1717 | |
| Arie JanszC | chr. 3 Sep 1791 | died 20 Apr 1791 |
| Arij PieterszC | died After 1762 | |
| Arijaantje AartsdrC | chr. 12 Jan 1681 | died 1709 |
| Cornelia JansdrC | born 1727 | |
| CornelisC | born 1757 | died 21 Nov 1846 |
| Dingena PietersS,C,P | born 1750 | died 18 Mar 1820 |
| Grietje JansS,C,P | born 1713 | |
| Inge PieterszC | born 1702 | |
| JacobS,C,P | died 19 Apr 1773 | |
| Jan AartszS,C,P | chr. 28 Dec 1687 | |
| Mels PietersC | died 17 Sep 1789 | |
| PieterS,C,P | born 1713 | bur. 26 Sep 1781 |
| PieterC | born 1753 | died 1824 |
| PieterS,P | born 1664 | died 7 Mar 1722 |
| Rookje JansdrC | chr. 2 Dec 1714 | |
| BARENDREGT | ||
| Annetje PietersdrC | born 26 Jul 1627 | died 9 Mar 1706 |
| Grietje PietersC | chr. 22 Jun 1615 | died 19 Sep 1678 |
| Heijndrik PietersC | born 2 May 1622 | died 1695 |
| Jacob PietersC | born 1630 | died 1713 |
| Maaijke PietersdrC | born 1614 | |
| Pieter HeijndriksS,P | born 1592 | died 1667 |
| Sijtje PietersdrS,C,P | born 1634 | died 30 Dec 1695 |
| BASTIAANSDR | ||
| NeeltjeS,P | ||
| WillemkenS,P | born 1574 | died After 1617 |
| BASTIAANSZ. | ||
| ClaraS,P | ||
| BATERAM | ||
| SaraS,C,P | born 1685 | |
| BATIST | ||
| JohannesP | died 23 Jan 1779 | |
| MariaS,C,P | died 3 Nov 1798 | |
| BAX | ||
| HendrickjeS,P | born 1730 | |
| BEMAERS | ||
| ElisabethP | ||
| BERCK | ||
| Heijmam MattijsP | born 1621 | |
| Johannes MatthijszC | born Bef 1687 | |
| Maria MatthijsdrS,C,P | born 1660 | died 14 Jul 1701 |
| Mathijs HuijmansS,C,P | born 1640 | |
| BERG | ||
| AnnaC | born 1726 | |
| AnthonijC | chr. 16 Apr 1720 | died Bef 1737 |
| AntonijC | born 1737 | |
| BarentC | born 12 May 1726 | |
| CatharinaC | chr. 1 Jun 1755 | |
| GregoriusS,C,P | ||
| JacobusC | ||
| JanC | chr. 10 Nov 1767 | |
| JannetjeS,C,P | chr. 3 Aug 1756 | died 26 Aug 1833 |
| KatrijnaC | chr. 20 Mar 1761 | |
| LeuntjeC | chr. 5 Mar 1766 | |
| MarijtjeC | chr. 4 Jun 1770 | |
| NicolaasC | chr. 12 Jan 1758 | |
| PhilippusC | chr. 8 Jun 1773 | |
| PhilippusS,C,P | born 1733 | died 7 Jun 1800 |
| TrijntjeC | born 1730 | |
| BERGMANS | ||
| TrijntjeS,P | ||
| BERGSHOEF | ||
| AntonieS,P | ||
| MachteldjeS,C,P | born 15 Aug 1800 | died 14 Jun 1859 |
| BESTEBREUR | ||
| Aerjaanken CornelisdrS,P | born 1585 | died 1664 |
| BESTEBROER | ||
| Bastiaen CorneliszC | born 1610 | |
| Cornelis BastiaenszS,P | born 1583 | died 21 Mar 1677 |
| Maijcke CornelisdrS,C,P | born 1625 | died 1663 |
| Michiel CornelisC | born 1613 | |
| Sijtgie CornelisC | chr. 7 Nov 1633 | died Bef 1690 |
| BESUIJEN | ||
| Beertje Claas RijersS,C,P | ||
| Claas ReijersS,P | ||
| BIJL | ||
| Adriaantje BastiaansdrC | born 1609 | |
| Annigje BastiaensC | born 1622 | |
| Ariaentje RokusdrS,C,P | born 1645 | |
| Bastiaen RochusS,C,P,P | born 1575 | died After 1638 |
| Cornelis RokusseC | ||
| Dirk BastiaansC | ||
| Gerrit RookeC | born 1663 | |
| Lijntje BastiaansC | ||
| Neeltje CornelisdrS,P | ||
| Pieter BastiaanC | born 1608 | |
| Pieter RochuszC | born 1582 | died Bef 1638 |
| Pieter RookeznC | born 1660 | died Bef Mar 1703 |
| Rochus AdriaanseS,P | born 1550 | |
| Rochus BastiaanS,C,P | born 1620 | |
| Trijntje BastiaansdrS,C,P | died After 1692 | |
| BISDOM | ||
| Annigje AerdeS,P,P | ||
| BLAISEE | ||
| JannetjeS,C,P | born 6 Oct 1739 | died 24 Aug 1813 |
| BLEUSE | ||
| AbrahamC | chr. 5 Jul 1708 | died Bef 1711 |
| AbrahamC | chr. 8 Mar 1711 | |
| AbrahamC | chr. 13 Mar 1720 | |
| AbrahamS,C,P | born 1675 | |
| AntonieC | chr. 22 Sep 1706 | died Bef 1712 |
| AntonieC | chr. 30 Mar 1712 | |
| IsaacC | chr. 17 Feb 1701 | |
| JannetjeC | chr. 17 Dec 1702 | |
| KatrijnC | chr. 26 Sep 1709 | |
| MarijtieC | chr. 8 Nov 1718 | |
| PieterC | chr. 29 Jul 1705 | died Bef 1714 |
| PieterC | chr. 5 Aug 1714 | |
| BLEUSEE | ||
| AbrahamC | chr. 19 Mar 1738 | |
| HeijnderikS,C,P | born 28 Oct 1716 | died Bef 1789 |
| IsaacS,P | ||
| IsaacC | chr. 4 Apr 1674 | |
| JohannesC | chr. 15 Mar 1742 | |
| BLOCK | ||
| Geysje GijsbertseS,C,P | chr. 6 May 1685 | died 1716 |
| BLOESEM | ||
| Jan AriensP | died Bef 1618 | |
| BLOK | ||
| Gijsbert PietersenS,P | died Bef 6 May 1685 | |
| NeeltjenC | chr. 15 Mar 1682 | |
| Pieter GijsbertsC | chr. 26 Dec 1677 | |
| BOEIJ | ||
| Cornelis BastiaanszS,P | ||
| Lijsbeth Cornelis BastiaensdrS,C,P | born 1635 | |
| BOEKHOUT | ||
| Hermen PieterszS,C,P | born 1629 | |
| Jaapje WillemsdrS,C,P | born 1693 | died 30 Mar 1733 |
| Jan WillemszC | born Bef 1700 | |
| Kaatje WillemsdrC | born 1697 | died 1 Aug 1719 |
| Peter GosenszS,P | born 1600 | |
| Pieter WillemsC | born 1695 | died 11 Jul 1763 |
| Willem HermenzeS,C,P | born 1671 | died Bef 1728 |
| BOENDER | ||
| Aart CornelisC | born 1570 | died 1626 |
| BOER | ||
| Lijntje IngensS | died Bef 1665 | |
| BOERTGE | ||
| Maertje AriensdrS,C,P | ||
| BOERTGEN | ||
| Arien ArienszS,P | ||
| BOHA | ||
| Catharina Jacobsdr.S | chr. 1 Aug 1683 | died 11 Feb 1731 |
| Jacob Jacobsz.P | ||
| BOLKENSTEYN | ||
| MargarethaS | ||
| BOMMEZIJN | ||
| MagdalenaS,C,P | born 26 Mar 1713 | |
| PieterS,P | ||
| BOOMMAN | ||
| Ariaentje AriensdrC | born 11 Nov 1674 | died 30 Mar 1749 |
| Arien CorneliszS,C,P | born 1645 | died 23 Sep 1711 |
| Harmen WillemsS,C,P | born 4 Aug 1697 | died 26 Oct 1736 |
| Jaapje WillemsdrC | born 1744 | |
| Jacob WillemsC | born 1694 | |
| JanC | born 1756 | died 20 Feb 1829 |
| Jan HarmeszC | born 16 Jan 1724 | died 5 Aug 1775 |
| LijntjeC | ||
| Lyntje WillemsC | born 1742 | died 1803 |
| MariaC | born 1753 | |
| Neeltje WillemsdrC | born 1699 | |
| Teuntje WillemsdS,C,P | born 16 Mar 1747 | died 17 Dec 1801 |
| Willem AriensS,C,P | born 7 May 1671 | died 1743 |
| Willem HermansznS,C,P | chr. 26 May 1722 | bur. 18 Apr 1782 |
| ZwaantjeC | born 9 Aug 1761 | died 27 Feb 1813 |
| BOON | ||
| CatharinaS,C,P | born 6 Nov 1686 | |
| CornelisS,P | ||
| BOONMAN | ||
| Cornelis ArijensS,P | bur. After 1667 | |
| BORNEVILLE | ||
| BarbaraC | born 1712 | died 10 Feb 1712 |
| BarbaraC | chr. 10 Dec 1721 | died 31 Oct 1771 |
| BarbaraC | chr. 21 Feb 1690 | |
| CatharinaS,C,P | born 1 Apr 1714 | died 14 Nov 1789 |
| DominicusC | chr. 12 Jul 1727 | |
| JanC | born After 1722 | |
| JanC | chr. 14 Nov 1696 | |
| JannetjeC | born 1709 | died 13 Mar 1709 |
| JohannesC | chr. 2 Feb 1719 | died 1723 |
| MarijtjeC | born 1717 | died 2 Feb 1717 |
| PieterS,C,P | chr. 25 May 1659 | |
| PieterS,C,P | chr. 10 Mar 1684 | died 9 Dec 1751 |
| BORRITSDR | ||
| TrijntjeS | died 1618 | |
| BOSMAN | ||
| JannetjeS,P | ||
| BOURNEVILLE | ||
| GasparS,C,P | born 1633 | bur. 30 Jul 1707 |
| JanC | born 1660 | |
| PierreP | ||
| BOUWENSDR | ||
| AdraentjeS,P | ||
| BRABERS | ||
| MaeijckeS,P | born 1605 | died 12 Aug 1678 |
| BRASSER | ||
| SijburgS,P | ||
| BRES | ||
| ClaasS | ||
| BROECKHUIJS | ||
| JannaS,P | ||
| BROEKHUISEN | ||
| GrietjeS,P | born 1758 | died Bef 1859 |
| BROUWER | ||
| JanS | ||
| BRUGMAN | ||
| SibillaP | ||
| BRUYNEN | ||
| ElsgeS |