Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
Names |
Born |
Died |
| FABER | ||
| HendrikS | ||
| FARNHOLT | ||
| Aeltien JansC | chr. 5 Jan 1716 | bur. 20 Mar 1767 |
| FrederikC | chr. 16 Jun 1720 | |
| Geesien JansC | chr. 26 Dec 1713 | |
| HendrikusC | chr. 20 Feb 1718 | bur. 23 Jan 1760 |
| Jan JurjensS,C,P | born 1685 | bur. 8 Dec 1756 |
| Jurrien ArnoldusC | chr. 9 Aug 1710 | |
| FARNHOUT | ||
| CatrijnaC | chr. 16 Jan 1746 | bur. 2 Jul 1762 |
| HendrikC | chr. 11 Feb 1748 | bur. 13 Jun 1769 |
| JanC | chr. 8 Oct 1741 | bur. 29 Apr 1785 |
| JentienS,C,P | chr. 20 Mar 1740 | bur. 30 Jan 1788 |
| JurjenC | chr. 8 Dec 1743 | bur. 8 Jul 1796 |
| Meijne JansS,C,P | chr. 1 Apr 1713 | died 1748-1755 |
| FENNET | ||
| Edmee PierreS,P | ||
| JohannaS,C,P | born 20 Mar 1836 | died 6 Aug 1877 |
| FERNHOUT | ||
| HendrickC | chr. 1 Apr 1659 | |
| JacobienC | chr. 9 Apr 1654 | |
| JanC | chr. 30 Oct 1661 | |
| Jurjen LubbertsS,C,P | born 1655 | died 1693 |
| Klaas MeinenC | chr. 1 Jan 1739 | bur. 3 Aug 1784 |
| Lubbert JurgensS,P | ||
| FIJDOM | ||
| Meijne MeijnesS,P | ||
| FIJNVANDRAAD | ||
| AafjeC | born 21 Feb 1823 | died 13 Sep 1843 |
| ElisabethaS,C,P | born 21 Aug 1812 | died 25 Aug 1889 |
| Engeltje EverdinaC | chr. 6 Apr 1783 | died 4 Jun 1862 |
| EvertC | born 16 Nov 1789 | died 22 Jan 1842 |
| EvertjeC | chr. 16 Jul 1786 | died Bef 1797 |
| EvertjeC | born 24 Aug 1797 | died 10 Apr 1893 |
| Hendrik AlbertusS,C,P | born 20 Mar 1785 | died 29 Oct 1859 |
| HendrikaC | born 28 Sep 1825 | died 2 Apr 1826 |
| HendrikaC | born 13 Aug 1827 | died 3 Nov 1909 |
| JanC | chr. 15 Mar 1792 | died 5 Nov 1848 |
| PetrusC | born 23 May 1818 | died 13 Jul 1819 |
| Sara ReginaC | born 8 Apr 1814 | died 8 Mar 1843 |
| Sara ReginaC | born 22 Oct 1794 | died 7 May 1811 |
| WillemC | chr. 1 Mar 1810 | died Bef 1811 |
| WillemC | born 23 Jul 1811 | died 3 Aug 1811 |
| WillemS,P | born 23 Sep 1759 | died 15 Feb 1844 |
| Willem PeterC | born 13 Feb 1817 | died 12 Mar 1817 |
| Willemina PetronellaC | born 12 Jul 1820 | died 31 Mar 1859 |
| FLORCQIJN | ||
| SaraS | ||
| FOKKER | ||
| DirkC | born 1741 | died 30 Aug 1826 |
| Gijsbert TijssenS,P | ||
| Maria GijsbertseS,C,P | born 1754 | died 25 Jul 1837 |
| FONTEIJN | ||
| GeertruiP | ||
| FOPPEN | ||
| TrijntjeS,P | ||
| FRANK | ||
| ArnoldusC | born 1 Feb 1810 | |
| ElisabethC | chr. 30 Jul 1801 | |
| JacobusC | chr. 12 Jul 1807 | |
| Johanna ElisabethS,C,P | born 29 Sep 1803 | died 22 Dec 1882 |
| NicolaasC | born 29 Jul 1811 | |
| PhillipusS,C,P | born 4 Apr 1779 | died 2 Jan 1836 |
| PhillipusS,P | died 21 Jan 1792 | |
| FRANSDOCHTER | ||
| NeeltgenS,P | ||
| FRANSDR. | ||
| MariaP | ||
| FRANSEN | ||
| ElisabethS,P |