Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
Names |
Born |
Died |
| SALM | ||
| GerritP | ||
| TheodoraS | born 1885 | |
| SCHAGEN | ||
| Gaartje KlaasP | ||
| SCHAPER | ||
| AlidaP | ||
| JanS | ||
| SCHAUT | ||
| DianaS | born 25 Aug 1959 | |
| SCHAVEMAKER | ||
| RietS | born 22 Sep 1946 | |
| SCHIPPER | ||
| AriaantjeP | ||
| SCHMIDT | ||
| Christina MargarethaP | ||
| SCHOEN | ||
| LijsebethP | ||
| SCHOENMAKER | ||
| Johannes T.E.P | ||
| Margaretha C.G.S | ||
| SCHOOF | ||
| CornelisP | ||
| NicolaasS | born 1890 | |
| SCHOONDERMARKT | ||
| Johanna C.G.M.S | born 20 May 1943 | |
| SCHOONEMAN | ||
| Elisabeth AfraS | ||
| SCHOUTEN | ||
| AntonC | ||
| EvieS | born 1 Apr 1871 | died 8 Nov 1946 |
| JaapC | ||
| JanC | ||
| PietS | ||
| PieterP | ||
| VeraC | ||
| WilhelminaS | born 21 Apr 1921 | |
| WillemS | ||
| WimC | ||
| SCHOUTSEN | ||
| GeertjeS | born 13 Nov 1921 | |
| MeinoutjeS | born 15 Nov 1888 | died 23 Jun 1944 |
| PetrusS | born 9 Mar 1924 | |
| SimonP | ||
| SCHUITEMAKER | ||
| Antje PietersP | ||
| Claas CrijneS | ||
| SCHUYT | ||
| TrijntjeP | ||
| SCHWARTSKOFF | ||
| DonP | ||
| JudyS | ||
| SHANE | ||
| Joie ElizabethC | born 12 Sep 1994 | |
| Kymberly WynonnaC | born 1 Sep 1987 | |
| TimothyS | ||
| SIJDA | ||
| JeltjeP | ||
| SIJM | ||
| BernardusC | born 1841 | |
| CatrinaS | born 26 Apr 1918 | |
| CorS | ||
| GeertjeC | born 1839 | |
| GrietjeC | born 1832 | |
| JanS | born 1801 | |
| JanC | born 1840 | |
| KornelisC | born 1847 | |
| MaartjeC | born 4 Aug 1830 | |
| MeinouwtjeP | ||
| PieterP | ||
| PieterC | born 1833 | |
| TheodorusP | ||
| TheodorusS | born 23 Dec 1940 | |
| TrijntjeC | born 1843 | |
| SIMMONS | ||
| Sheila SuzzaneP | ||
| SIMONS | ||
| UnknownS | ||
| SLAGTER | ||
| ElisabiethP | ||
| RiaS | ||
| SLIJDERINK | ||
| NicolaasP | ||
| Petrus NicolaasS | born 1898 | |
| SLOT | ||
| MargarethaP | ||
| SMIT | ||
| GerritP | ||
| GrietjeS | born 19 Sep 1825 | |
| MargjeP | ||
| SMITH | ||
| WinstonS | ||
| SNIEDER | ||
| SimonP | ||
| WilhelminaS | born 31 Aug 1901 | died 4 Mar 1962 |
| SPAANS | ||
| DuaneC | born 22 Jan 1986 | |
| LennartC | born 19 Nov 1982 | |
| RaphaëllaC | born 5 Aug 1981 | |
| RuudS | born 16 Jan 1957 | |
| SPANJAARD | ||
| JacobS | ||
| SPIGT | ||
| AagjeP | born 14 Feb 1881 | died 1 May 1956 |
| SPOCK | ||
| PhyllisS | ||
| STAFF | ||
| MarqueriteS | ||
| STAM | ||
| GerardusS | born 1899 | |
| GrietjeS | born 25 May 1840 | |
| KlaasP | ||
| MartinusP | ||
| STEIN | ||
| MariaS | born 21 Aug 1938 | |
| STELTENPOOL | ||
| F.A.S | ||
| STEUR | ||
| CorrieS | born 18 Jan 1903 | |
| SimonP | born 14 Dec 1845 | died 25 Jan 1911 |
| STOKX | ||
| Martina MariaS | born 9 Feb 1929 | |
| STRAAT | ||
| CornelisP | ||
| GrietjeS | born 1886 | |
| SWAGERMAN | ||
| NeeltjeP | ||
| SWART | ||
| BregjeP |