Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
Names |
Born |
Died |
| BAAS | ||
| VrouwtjeP | ||
| BAKKER | ||
| AafjeP,P | ||
| AafjeP | ||
| CatharinaS | born 22 Dec 1880 | |
| DingeP | ||
| GeertjeP | ||
| Geertje Janz.S | born 26 Feb 1775 | died 25 Mar 1838 |
| GerritS | ||
| JacobS | born 1854 | |
| JacobP | ||
| JacobP | ||
| Jacobus MariaS | ||
| Jan PieterseP | ||
| JohannaP | born 1835 | died 20 Nov 1878 |
| KeesS | ||
| MaartjeP | ||
| PieterS | born 1832 | |
| TinniS | born 14 Jul 1940 | |
| TrijntjeP | ||
| VolkertP | ||
| WillemP | ||
| BANKRAS | ||
| GeertjeS | born 9 Oct 1896 | |
| JacobP | ||
| BARENTS | ||
| GeertjeS | died 14 Jan 1733 | |
| BARNHART | ||
| Asher JayC | born 15 Dec 2010 | |
| Chris EricP | ||
| Nathanial JayS | ||
| BASTIAANS | ||
| Antje J.S | born 22 Mar 1945 | |
| Gerrit J.P | ||
| BEERS | ||
| Aafje JansS | died 11 Jan 1758 | |
| BEKE | ||
| UnknownP | ||
| BEKKER | ||
| JannigjeS | born 1831 | |
| Johannes CasperP | ||
| BELJON | ||
| HendrikS | born 1879 | |
| JacobusP | ||
| BENNIS | ||
| MienS | born 30 Jun 1917 | died 1 Sep 1979 |
| BERBEE | ||
| TruusS | ||
| BERKHOUT | ||
| JanP | ||
| NeeltjeP | ||
| NeeltjeS | born 24 Oct 1879 | died 14 Oct 1911 |
| BIER | ||
| KayleeC | born 8 Apr 2009 | |
| PatrickS | ||
| BIJLENGA | ||
| Marianne J.S | born 1 Mar 1954 | |
| BIJLSMA | ||
| AnnaS | ||
| BIJMAN | ||
| GrietjeP | ||
| BIJVOET | ||
| NeeltjeP | ||
| BIJWAARD | ||
| MarijtjeP | born 14 Jan 1764 | died 27 Jul 1835 |
| BINETTE | ||
| UnknownS | ||
| BLEEKER | ||
| GrietjeP | ||
| BLOK | ||
| CorrieS | ||
| BLOM | ||
| GerardusS | ||
| TrudyS | ||
| BLUNT | ||
| Beverly AnnS | born 30 Mar 1951 | |
| BOEKSCHOTEN | ||
| EstherS | born 20 May 1966 | |
| BOL | ||
| AdrianaS | born 24 Feb 1847 | |
| CorneliaP | ||
| BONGERS | ||
| LamberthusS | born 9 Oct 1927 | |
| BOOIJ | ||
| GeeruidaP | ||
| BOOMAARS | ||
| Wendy ElisabethS | born 1 Sep 1972 | |
| BOOS | ||
| JohannesP | ||
| NeeltjeS | born 1870 | |
| BOOTS | ||
| CornelisP | born 27 Mar 1847 | died 31 Jul 1923 |
| MariaS | born 12 Aug 1892 | died 25 Feb 1982 |
| BORAWITZ | ||
| ErnaS | ||
| BORST | ||
| ElisabethS | born 1883 | |
| JanP | ||
| BOS | ||
| MaartjeP | ||
| ToosS | ||
| BOSCH | ||
| JantjeP | ||
| BOSMAN | ||
| FreekS | ||
| BOSSE | ||
| UnknownP | ||
| BOT | ||
| AfraS | ||
| ElisabethS | born 2 Feb 1871 | died 30 Jun 1938 |
| PieterP | born 17 Jul 1819 | died 9 Dec 1896 |
| BRANDSEN | ||
| CornelisC | born 1865 | |
| CornelisP | born 1837 | |
| DienaC | born 1893 | |
| DirkP,P | born 1797 | |
| DirkC | born 1864 | |
| EwaldusS | born 1871 | |
| KlaasS | born 1833 | |
| KlaasC | born 1896 | |
| MarijtjeC | born 1869 | |
| MarijtjeP | born 1851 | |
| PieterC | born 1867 | |
| PieterS | born 1836 | |
| BRASSER | ||
| NeeltjeP | ||
| NiesjeP | ||
| BREGMAN | ||
| JohannesS | born 15 Apr 1938 | |
| BROUWER | ||
| DorineS | ||
| BRUIN | ||
| AnnaS | born 24 Jun 1936 | |
| BRUINEMAN | ||
| ImmetjeP | ||
| BRUINS | ||
| JaapS | born 26 Apr 1909 | died 13 Dec 1987 |
| BRUN | ||
| JohannaP | ||
| BUIJSMAN | ||
| ImmetjeP | ||
| BURGEMEESTER | ||
| Johanna M.S | born 15 Oct 1916 | |
| BURGER | ||
| CorneliaP |