Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
Names |
Born |
Died |
| HARING | ||
| MarionC | born 5 Feb 1962 | |
| MarkC | ||
| Mark C.C | born 6 Aug 1980 | |
| MarthaC | born 20 Dec 1914 | died 23 Jun 1985 |
| MarthaC | born 17 Mar 1923 | |
| MarthaC | born 14 May 1961 | |
| MartienC | born 7 Feb 1952 | |
| MartinusC | born 8 Apr 1927 | |
| MartinusC | born 27 Jun 1907 | died 11 Sep 1960 |
| MartinusC | born 2 Apr 1921 | died 2 May 1983 |
| MartinusC | born 18 Nov 1955 | |
| MartinusC | born 23 Oct 1965 | |
| Martinus JohannesC | born 22 Dec 1959 | |
| MaschaC | born 21 Jun 1969 | |
| MathildaC | ||
| MauriesC | born 10 Oct 1964 | |
| MetaC | born 10 Feb 1969 | |
| Mi HeeC | born 28 Aug 1977 | |
| Michael A.C | born 2 Aug 1972 | |
| MichelC | born 18 Feb 1978 | |
| Michel AlbertusC | born 12 Jan 1961 | |
| Michel HenriC | born 8 Sep 1974 | |
| MichellaC | ||
| MirandaC | born 5 Oct 1968 | |
| MirjamC | born 1989 | |
| MonegondaC | born 17 Aug 1947 | |
| MonegondaC | born 7 Oct 1956 | |
| Natasha SophiaC | born 2 Jun 2009 | |
| NeeltjeC | born 4 May 1843 | |
| NeeltjeC | born 11 Nov 1850 | died 7 Dec 1850 |
| NeeltjeC | born 18 Nov 1853 | |
| NeeltjeC | born 29 May 1873 | died 4 Feb 1939 |
| NeeltjeC | born 9 Jun 1866 | died 9 Jun 1866 |
| NellaC | ||
| Nicholas JohnC | born 31 Aug 1938 | |
| NicoC | born 6 Jul 1908 | died 30 Nov 1964 |
| NicoC | ||
| NicolaasC | born 25 Jun 1918 | |
| NicolaasC | born 26 Oct 1953 | |
| NicolaasC | born 12 Mar 1868 | died 16 May 1916 |
| NicolaasC | born 21 Mar 1923 | |
| Nicolaas BernardusC | born 28 Feb 1888 | |
| Nicolaas T.C | ||
| NicolettaC | born 7 Apr 1957 | |
| NinaC | born 6 Dec 1989 | |
| Patrick A.J.C | born 25 May 1968 | |
| PaulusC | born 29 Jun 1958 | |
| PeteC | born 1894 | died 30 Nov 1941 |
| PeterC | born 7 Aug 1963 | |
| PeterC | ||
| PeterC | ||
| PeterC | born 20 Dec 1947 | |
| PetrusC | born 30 Dec 1962 | |
| PetrusC | born 28 Apr 1918 | |
| PetrusC | born 27 Sep 1922 | died 18 Apr 1979 |
| PetrusC | born 18 Apr 1917 | |
| PetrusC | born 13 Dec 1956 | |
| PetrusC | born 10 Mar 1897 | died 3 Oct 1971 |
| Petrus B.C | born 30 Sep 1933 | |
| Petrus C.C | born 30 Jun 1941 | |
| Petrus G.M.C | born 15 Feb 1959 | |
| Petrus H.J.C | born 27 Aug 1944 | |
| Petrus J.C | born 28 Oct 1899 | died 20 Jan 1984 |
| Petrus JohannesC | born 16 Jan 1882 | died 31 Mar 1915 |
| PietC | born 16 Nov 1924 | died 15 Nov 1993 |
| PietC | ||
| PietC | born 15 Jun 1942 | |
| PieterC | ||
| PieterC | born 9 Jul 1811 | died 9 Oct 1859 |
| PieterC | born 9 Feb 1833 | died 24 Jun 1833 |
| PieterC | born 16 Aug 1849 | died 15 Oct 1852 |
| PieterC | born 2 Feb 1869 | died 14 Jun 1910 |
| PieterC | born 11 Dec 1876 | |
| PieterC | born 28 Mar 1892 | died 12 Jun 1940 |
| Pietrenella S.C | ||
| ReneC | born 26 Oct 1961 | died 11 Oct 2003 |
| RianneC | born 29 Jan 1965 | |
| RichardC | born 13 Apr 1981 | |
| RobertC | born 13 Jul 1960 | |
| Robin M.C | born 14 Jun 1971 | |
| RonC | born 7 Jan 1967 | |
| RoseC | ||
| Rosemarie A.C | born 13 Nov 1961 | |
| SamanthaC | born 28 Jun 1994 | |
| SamuelC | born 20 Oct 1992 | |
| Sanne KarlijnC | born 30 Jan 1986 | |
| Saskia H.C | born 19 Jul 1960 | |
| SharonC | born 10 Mar 1973 | |
| SilviaC | born 7 Apr 1967 | |
| SimonC | born 6 Feb 1898 | |
| SimonC | born 3 Apr 1911 | died 5 Feb 1985 |
| SimonC | born 27 Feb 1916 | |
| SimonC | born 25 Nov 1960 | |
| SimonC | born 16 Jul 1950 | |
| SimonC | born 27 Apr 1917 | |
| Simon A.C | born 16 May 1936 | |
| Simon Jozef MariaC | born 1958 | |
| SonjaC | born 14 May 1971 | |
| SonjaC | born 1934 | |
| SonjaC | born 26 Mar 1948 | |
| StevanC | ||
| StijntjeC | born 1817 | |
| TamarC | born 16 Apr 1986 | |
| Tamiko NicoleC | born 25 May 1975 | |
| TeunisC | born 24 Jan 1835 | died 11 Jun 1860 |
| TheodoreC | ||
| TheodorusC | born 20 Jul 1910 | died 22 Jan 1987 |
| TheodorusC | born 3 Jul 1903 | |
| TheodorusC | born 18 Jan 1915 | died 5 Aug 1966 |
| TheodorusC | born 8 Jun 1943 | |
| TheodorusC | born 26 Jan 1879 | died 13 Oct 1879 |
| Theodorus LeonardusC | born 26 Apr 1941 | |
| Theodorus N.C | ||
| TheonillusC | born 19 Jul 1929 | died 4 Dec 2006 |
| ThijsC | born 16 Apr 1989 | |
| ThomasC | born 27 Jul 1996 | |
| Thomas A.M.C | born 24 Jan 1962 | |
| TinaC | ||
| TinekeC | ||
| TinoC | born 7 May 1972 | |
| TobiasC | born 17 Jan 1990 | |
| Tomas M.C | born 5 May 1963 | |
| TonC | born 27 Jan 1944 | |
| ToniC | born 6 Jul 1974 | |
| TreesC | ||
| TrijntjeC | born 31 Jul 1850 | died 4 Apr 1853 |
| TrijntjeC | born 10 Oct 1918 | |
| VeraC | ||
| VeraC | ||
| VeraC | ||
| VictorC | ||
| WalterC | born 4 Jul 1947 | |
| WendieC | born 7 Feb 1971 | |
| WigbertusC | born 14 May 1909 | |
| WigbertusC | born 15 Jan 1930 | died 24 Mar 1980 |
| WigbertusC | born 26 Aug 1926 | died 16 Dec 1927 |
| Wigbertus M.C | born 10 Oct 1954 | |
| Wigbertus MartinusC | born 21 Mar 1913 | died 16 Jul 1955 |
| WiggertC | born 12 Dec 1885 | died 30 May 1966 |
| WilhelminaC | born 7 Dec 1946 | |
| WilhelminaC | born 23 Jul 1946 | |
| WilhelminaC | born 19 Oct 1945 | |
| WilhelminaC | born 17 Jun 1948 | |
| WilhelminaC | born 5 Feb 1947 | |
| WilhelminaC | born 13 Jun 1899 | died 17 Dec 1984 |
| WilhelminaC | born 23 Jun 1946 | |
| WilhelminaC | born 25 Mar 1931 | |
| WilhelmusC | born 6 Apr 1956 | |
| WilhelmusC | born 18 Oct 1933 | |
| Wilhelmus MariaC | born 24 May 1934 | died 27 Aug 1987 |
| Willebrordus M.W.A.C | born 23 Apr 1954 | |
| WillemC | born 29 Oct 1885 | died Bef 1887 |
| WillemC | born 12 May 1898 | died 11 Mar 1968 |
| WilliamC | born 30 Jul 1887 | died 21 Jun 1955 |
| William JamesC | born 30 Sep 1945 | |
| WimC | ||
| WimC | born 9 Aug 1998 | |
| WimC | born 20 Dec 1947 | |
| WiroC | ||
| Wouter JeroenC | born 13 Oct 1974 | |
| YvetteC | born 14 Nov 1974 | |
| ZoonC | born 2 Jul 1907 | died 2 Jul 1907 |
| HARING DEBEVEC | ||
| EvaC | born 18 Jan 2010 | |
| HARING MATOS | ||
| Sara MichaelC | born 24 Aug 2003 | |
| HEDDES | ||
| NeeltjeP | born 21 Oct 1813 | died 19 Sep 1879 |
| HEERING | ||
| Barend LammerseC | born Cir 1680 | died 16 Jun 1736 |
| BernardusC | born 8 Feb 1718 | died 14 Feb 1718 |
| BernardusC | born 4 Jan 1726 | died 21 Jan 1726 |
| JohannesC | born 16 Jan 1710 | died 19 Jan 1711 |
| JohannesC | born 14 May 1711 | died 12 Jun 1711 |
| JohannesC | born 3 Sep 1713 | died 16 Sep 1713 |
| JohannesC | born 12 Jul 1715 | died 18 Jul 1715 |
| JohannesC | born 15 Jan 1717 | died 12 Feb 1717 |
| MariaC | born 25 Oct 1708 | |
| HEERTJES | ||
| CatharinaP | ||
| HEES | ||
| JoS | ||
| HEIDEMAN | ||
| GeertjeP | ||
| HEIJNES | ||
| Gerrit H.S | born 26 Feb 1939 | |
| HELDER | ||
| AnoukC | born 23 Jun 2001 | died 2 Jul 2001 |
| IrisC | born 7 Jun 2002 | |
| TamaraS | ||
| HELLEMANS | ||
| JuliënS | ||
| HENDRIKS | ||
| AnnieS | ||
| HERINCK | ||
| Lambert | ||
| HERMES | ||
| Bernard Johann MeinardusP | born 21 Apr 1881 | died 24 Sep 1963 |
| Johanna AntoniaS | born 5 Jun 1913 | died 19 Jan 2004 |
| HERNE | ||
| AlmarieS | born 26 May 1970 | |
| HILLEN | ||
| EmmaS | born 11 Aug 1926 | died 2 Jun 1991 |
| HendrikusP | ||
| HOEK | ||
| DirkP | ||
| TrijntjeS | born 1877 | |
| HOFFER | ||
| AaltjeP | ||
| HOFFMAN | ||
| Johan Machiel HeinrichP | born 20 Apr 1918 | died 28 Jul 2005 |
| Wilhelmina FrederikaS | born 19 Apr 1949 | |
| HOGENHOUD | ||
| UnknownP | ||
| GeertjeS | born 26 Feb 1950 | |
| HOLLAND | ||
| CynthiaS | ||
| HOLT | ||
| Hendrik U.S | born 12 Mar 1927 | died 22 Apr 1981 |
| HOOGENDIJK | ||
| HarryS | ||
| JanS | ||
| HOOGLAND | ||
| AafjeP | ||
| BaartS | born 1816 | |
| Baart ClaaszP | chr. 24 Nov 1800 | died 19 Jan 1858 |
| BartS | ||
| DieuwertjeS | born 11 Nov 1872 | died 23 Dec 1923 |
| JacobP | ||
| Jan HooglandC | ||
| Marijtje BaartsS | born 3 Dec 1838 | died 29 Mar 1868 |
| Marijtje WillemsS | born 21 Sep 1837 | died 25 Oct 1873 |
| Pieter JanszP | born 21 Jan 1828 | died 14 Dec 1899 |
| SiemenS | ||
| TrijntjeP | ||
| WilS | born 5 May 1929 | died 2 Apr 1981 |
| WillemP | chr. 23 Oct 1809 | died 1886 |
| HOOIJBOER | ||
| PieterS | born 1896 | |
| PieterP | ||
| HOOIJKAMP | ||
| Catharina Alida FranciscaS | born 1874 | |
| WigbertusP | ||
| HOSHIKO | ||
| Carol AnnS | born 19 Dec 1949 | |
| ShowP | ||
| HUIBERS | ||
| MariaP | ||
| HUIBERTS | ||
| AfraS | born 30 Jun 1936 | |
| HUISMAN | ||
| ElizabethS | born 5 Apr 1802 | died 18 Feb 1833 |
| PieterP |